MURTAL LIONS II – TORPEDO TROFAIACH 8:3 (2:1 | 3:1 | 3:1)MURTAL LIONS II – TORPEDO TROFAIACH 8:3 (2:1 | 3:1 | 3:1)
| Per | Zeit | Spielstand | GS | Team | Erzielt von | Vorlage von | Vorlage 2 von | Am Eis Heim | Am Eis Gast | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:18 | 1:0 | EQ | EVZ II | Neubauer M. (13) | Diethard L. (86) | Weiss P. (18) | 13,86,18,31 | 2 | ||
| 1 | 06:24 | 1:1 | EQ | Torpedo | Kofler M. (85) | Pirolt M. (83) | 31 | 85,83,2 | |||
| 1 | 12:30 | 2:1 | EQ | EVZ II | Haider N. (22) | 22,31 | 2 | ||||
| 2 | 16:01 | 2:2 | SH1 | Torpedo | Kofler M. (85) | Bihusch F. (99) | 31 | 85,99,2 | |||
| 2 | 16:17 | 3:2 | PP1 | EVZ II | Diethard L. (86) | Weiss P. (18) | Ilsinger M. (6) | 86,18,6,31 | 2 | ||
| 2 | 24:22 | 4:2 | GWG | PP1 | EVZ II | Haider N. (22) | Popatnig C. (5) | 22,5,31 | 2 | ||
| 2 | 25:13 | 5:2 | EQ | EVZ II | Panzer D. (21) | Diethard L. (86) | Weiss P. (18) | 21,86,18,31 | 2 | ||
| 3 | 35:44 | 6:2 | EQ | EVZ II | Diethard L. (86) | Weiss P. (18) | Blattl M. (50) | 86,18,50,31 | 2 | ||
| 3 | 35:58 | 7:2 | EQ | EVZ II | Seidl G. (57) | Reicher C. (93) | 57,93,31 | 2 | |||
| 3 | 39:26 | 8:2 | EQ | EVZ II | Seidl G. (57) | Reicher C. (93) | 57,93,31 | 36 | |||
| 3 | 40:14 | 8:3 | EQ | Torpedo | Maier K. (93) | Riegler M. (71) | Bihusch F. (99) | 31 | 93,71,99,36 |
Die Geschichte dieses Spiels ist rasch erzählt:
Mit einer durchwachsenen Leistung hat man den Dreier trotzdem sicher eingesackt!
Die Gäste aus Trofaiach konnten nur im ersten Abschnitt mithalten, hatten aber, nachdem die Löwen das Tempo etwas angezogen hatten, keine Mittel mehr gefährlich zu werden und Lena Feeberger im Tor der Löwen ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.
Erfreulich die Comebacks von Manuel Neubauer und Daniel Panzer, die nach überstandenen Verletzungen das erste Mal wieder am Eis standen und gleich je einen Treffer zum 8:3 Sieg beisteuerten. Während Manuel Neubauer den Trefferreigen eröffnete, scorte Daniel Panzer zum zwischenzeitlichen 5:2! Die restlichen Tore wurden jeweils im Doppelpack erzielt! Nevio Haider, Luke Diethard und Gregor Seidl machten wichtige Punkte in der Torstatistik, während Patrick Weiss diesmal als Vorbereiter (4 Assists) glänzte. Neuzugang Marcel Ilsinger konnte bei seiner Premiere ebenso anschreiben, wie Christoph Reicher, Max Blattl und Christian Popatnig!
Kommenden Samstag geht es direkt ins „back-to-back“ Spiel, diesmal auf Leobener Eis! Spielbeginn ist 10:10 Uhr!
„Wir wissen, dass es kein gutes Spiel von uns war, werden einige Themen im Training aufarbeiten und wollen das dann kommenden Samstag besser umsetzen, wenn es wieder gegen die Torpedos geht. Positiv ist, dass wir auch mit einem nicht so guten Spiel gepunktet haben und optimistisch nach Vorne schauen können. Wir haben einen großen Kader, der auf lange Sicht auch wichtig sein wird und diesen nutzen wir aus, damit alle zum Spielen kommen! Es macht viel Spaß mit dem Team zu arbeiten und vor allem die Entwicklung der jüngeren Spieler zu begleiten!“ so ein abgeklärter Head-Coach Markus Stolz nach dem Spiel gegen die Torpedos!













































