SCHNUPPERTRAINING: MONTAG 16:45 BIS 18:00 UHRFREITAG 16:15 BIS 17:15 UHRKOMM UND SCHAU VORBEI - WIR FREUEN UNS AUF DICH!
AHC DIV I
MURTAL LIONS
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

BEZIRKSLIGA STEIERMARK
MURTAL LIONS II
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

TRAININGSPLAN 2026|2027
| MANNSCHAFTEN | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
|---|---|---|---|---|---|
| Schnuppertraining | 16:00 – 17:00 | 16:15 – 17:15 | |||
| U10 | 16:00 – 17:00 | 16:15 – 17:15 | |||
| U11 BL | 17:00 – 18:00 | 16:15 – 17:15 | 16:00 – 17:00 | ||
| U14 BL | 17:30 – 18:45 | 17:15 – 18:15 | 17:15 – 18:15 | ||
| BEZIRKSLIGA | 18:00 – 19:15 | 18:30 – 19:45 | |||
| AHC DIV I | 19:00 – 20:15 | 18:45 – 20:00 |
LIONS NEWS:
3 März 2026
21 Februar 2026
9 März 2026
22 Februar 2026
EURE MURTAL LIONS
DANKE FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG!
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
MISSION COMPLETED
BEZIRKSLIGA STEIERMARK
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
TRAININGSPLAN 2026 | 2027
| MANNSCHAFTEN | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
|---|---|---|---|---|---|
| Schnuppertraining | 16:00 – 17:00 | 16:15 – 17:15 | |||
| U10 | 16:00 – 17:00 | 16:15 – 17:15 | |||
| U11 BL | 17:00 – 18:00 | 16:15 – 17:15 | 16:00 – 17:00 | ||
| U14 BL | 17:30 – 18:45 | 17:15 – 18:15 | 17:15 – 18:15 | ||
| BEZIRKSLIGA | 18:00 – 19:15 | 18:30 – 19:45 | |||
| AHC DIV I | 19:00 – 20:15 | 18:45 – 20:00 |














































