GUNNERS LEOBEN – MURTAL LIONS II 1:6 (0:2 |0:3|1:1)GUNNERS LEOBEN – MURTAL LIONS II 1:6 (0:2 |0:3|1:1)
| Per | Zeit | Spielstand | GS | Team | Erzielt von | Vorlage von | Vorlage 2 von | Am Eis Heim | Am Eis Gast | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:29 | 0:1 | PP1 | EVZ II | Liebscher T. (19) | ||||||
| 1 | 11:23 | 0:2 | GWG | EQ | EVZ II | Popatnig C. (5) | Stolz M. (84) | ||||
| 2 | 21:25 | 0:3 | EQ | EVZ II | Seidl G. (57) | Mayerl K. (15) | |||||
| 2 | 22:29 | 0:4 | EQ | EVZ II | Popatnig C. (5) | Reiter T. (81) | |||||
| 2 | 22:39 | 0:5 | EQ | EVZ II | Reicher C. (93) | Seidl G. (57) | |||||
| 3 | 33:15 | 1:5 | EQ | Gunners | Hofmann G. (40) | Kastner C. (97) | Orthaber L. (87) | ||||
| 3 | 44:42 | 1:6 | EQ | EVZ II | Stolz M. (84) | Großegger L. (71) |
Die Löwen müssen in der BL noch zweimal gegen die Gunners ran und Teil eins dieses Doppelpacks ging am Samstag in Leoben über die Bühne und der Tabellenführer gab sich keine Blöße.
Im Tor startete diesmal Lena Feeberger, die den rekonvaleszenten Maxi Mayerl souverän vertrat. Vom Start weg gaben die Lions den Ton an, ohne an ihre Grenzen gehen zu müssen. Geburtstagskind Tom Liebscher eröffnete den Trefferreigen mit einem „coast-to-coast“ Treffer in der 3. Spielminute. Danach gab es einigen Leerlauf, ehe Chris Popatnig das zweite Tor nachlegte und das Spiel auf Schiene brachte.
Der Mittelabschnitt ging auch klar an die Löwen, den diese legten durch Gregor Seidl, Chris Poaptnig und Christoph Reicher nach. Mit einem entspannten 5:0 ging es in den letzten Abschnitt, in dem die Gunners eine Kanone ins Ziel brachten, aber dieses Tor wurde durch Markus Stolz gekontert!
Es war ein Warm-up für die kommenden Aufgaben, denn im Play-Off gibt es ein Halbfinalduell mit dem Stadtrivalen! Die M-Rast Boys warten in einer „best-of-three“ Serie auf die Löwen mit Start am 14.02.2026 um 16:30 Uhr!



























